宝可梦属性相克
宝可梦属性相克表
详细列出宝可梦所有属性之间的克制关系,帮助训练家制定最佳战斗策略
| 攻击属性 | 效果拔群 (2x) | 效果一般 (1x) | 效果不佳 (0.5x) | 无效果 (0x) |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 格斗 | 一般、 火、 水、 草、 电、 冰、 毒、 地面、 飞行、 超能力、 虫、 岩石、 恶、 钢、 妖精 | 钢、 妖精 | 幽灵 |
| 火 | 草、 冰、 虫、 钢 | 一般、 火、 电、 毒、 飞行、 超能力、 恶 | 水、 地面、 岩石 | - 无 - |
| 水 | 火、 地面、 岩石 | 一般、 水、 电、 冰、 毒、 飞行、 超能力、 虫、 幽灵、 恶、 钢、 妖精 | 草、 电 | - 无 - |
| 草 | 水、 地面、 岩石 | 一般、 草、 冰、 毒、 超能力、 虫、 幽灵、 妖精 | 火、 电、 飞行、 毒、 恶、 钢 | - 无 - |
| 电 | 水、 飞行 | 一般、 火、 草、 电、 冰、 毒、 超能力、 虫、 幽灵、 恶、 钢、 妖精 | 地面 | - 无 - |
属性效果说明
- 效果拔群 (2x) - 造成2倍伤害
- 效果一般 (1x) - 造成1倍伤害
- 效果不佳 (0.5x) - 造成0.5倍伤害
- 无效果 (0x) - 造成0倍伤害
战斗策略建议
- 了解对手宝可梦的属性,选择克制的属性进行攻击
- 注意自身宝可梦的属性弱点,避免被对手克制
- 利用双属性宝可梦的优势,覆盖更多克制关系
- 在团队构建时,确保属性覆盖全面,应对各种情况
完整属性相克表
以下是宝可梦所有18种属性之间的完整相克关系表,包含攻击方和防御方的互动效果。
| 防御属性 | 一般 | 火 | 水 | 草 | 电 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x |
| 火 | 1x | 0.5x | 2x | 0.5x | 1x | 0.5x | 1x | 1x | 2x |
| 水 | 1x | 0.5x | 0.5x | 2x | 1x | 0.5x | 1x | 1x | 1x |
注:表格显示了部分属性相克关系,完整表格请在游戏中查看